قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 22-05-401 الی 27-05-401 شمش خلوص 99.80، 99.75، 99.70 و بیلت 7 اینچ 6063 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته گذشته | میانگین قیمت هفته جاری | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2470.50 | 2428.50 | 42.00 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 265456 | 264474 | 982 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 721989 | 707103 | 14886 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 721689 | 706803 | 14886 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 721389 | 706503 | 14886 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 800742 | 784218 | 16523 | افزایشی |



