| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2646.80 | 2621.40 | 25.40 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 240077 | 236312 | 3765 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 664630 | 647944 | 16686 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 664330 | 647644 | 16686 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 664030 | 647344 | 16686 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 710512 | 692658 | 17854 | افزایشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 28-09-1400 
