عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 21-09-1400 یکشنبه 21 آذر ماه 1400 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 647943 | 692657 | 643943 | 647343 | 639943 | 638943 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 800 | 400 | 500 | 500 |
| افزایش عرضه (تن) | 1900 | 100 | 1200 | 600 | 500 | 500 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی ایرالکو | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.10 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 647943 | 692657 | 643943 | 647343 | 639943 | 638943 |
| میزان کل عرضه (تن) | 2500 | 200 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| تقاضای اولیه | 8775 | 900 | 4100 | 3100 | 2450 | 1225 |
| تقاضای نهایی | 8025 | 875 | 3820 | 2800 | 2150 | 1200 |
| بالاترین نرخ معاملات | 730000 | 751751 | 699002 | 703700 | 655369 | 644895 |
| میانگین نرخ معاملات | 723393 | 749761 | 692287 | 693354 | 661093 | 642181 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 720000 | 747779 | 684949 | 688349 | 660959 | 641149 |
| میزان معاملات انجام شده | 2500 | 200 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 789832 | 818623 | 755870 | 757035 | 721811 | 701162 |



