| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2706.60 | 2897.50 | 190.90 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 248828 | 249843 | 1015 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 704384 | 757096 | 52712 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 704084 | 756796 | 52712 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 703784 | 756496 | 52712 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 760087 | 817016 | 56929 | کاهشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 01-03-1401 
