عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 01-03-1401 یکشنبه یکم خرداد ماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 742989 | 742389 | 801778 | 739278 | 738687 | 738000 |
| مقدار پایه (تن) | 200 | 200 | 200 | 600 | 400 | 400 |
| افزایش عرضه (تن) | 300 | 300 | 300 | 2400 | 600 | 600 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 -1000 پوندی | شمش 99.65 -1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 742987 | 742387 | 801778 | 739287 | 738687 | 738000 |
| میزان کل عرضه (تن) | 500 | 500 | 500 | 3000 | 1000 | 1000 |
| تقاضای اولیه | 1900 | 1175 | 1000 | 3525 | 5075 | 2925 |
| تقاضای نهایی | 1900 | 1050 | 1000 | 3400 | 4750 | 2925 |
| بالاترین نرخ معاملات | 779569 | 775009 | 834834 | 749888 | 790000 | 768011 |
| میانگین نرخ معاملات | 774470 | 773636 | 824461 | 743238 | 789426 | 764233 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 769620 | 772369 | 816799 | 741559 | 789259 | 761499 |
| میزان معاملات انجام شده | 500 | 500 | 500 | 3000 | 1000 | 1000 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 845601 | 844691 | 900184 | 811501 | 861931 | 834424 |



