قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 31-03-99 الی 07-04-99
قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 31-03-99 الی 07-04-99 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
| میانگین نرخ LME (دلار) | 1568.00 |
| میانگین نرخ ارز نیما (ریال) | 160902 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 277524 |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 278124 |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 296950 |





دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.