| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2595.90 | 2581.70 | 14.20 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 226719 | 225852 | 2467 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 615623 | 609192 | 6431 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 615323 | 608892 | 6431 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 615023 | 608592 | 6431 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 658075 | 651194 | 6881 | افزایشی |
عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 01-06-1400 
