| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2581.70 | 2601.60 | 19.90 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 225852 | 223115 | 2467 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 609192 | 607176 | 2016 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 608892 | 606876 | 2016 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 608592 | 606576 | 2016 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 651194 | 649036 | 2158 | افزایشی |
قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 31-05-400 الی 04-06-400... 
