| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2235.20 | 2275.40 | 40.20 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 283.718 | 283.718 | 0 | بدون تغییر |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 842896 | 885733 | 42837 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 842596 | 885433 | 42837 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 842296 | 855133 | 42827 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 0 | 0 | 0 | نامعلوم |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 7-03-1402 
