خواص و کاربرد آلیاژ های آلومینیوم سری ۱۰۰۰
خواص و کاربرد آلیاژ های آلومینیوم سری ۱۰۰۰ را در این مقاله مطالعه نمایید.
آلیاژهای گروه ۱xxx به عنوام آلیاژهای آلومینیوم خالص تجارتی معروفند. میزان آلومینیوم در محدوده ترکیبی آلیاژ ۱۱۰۰ (۹۹٫۰۰ درصد آلومینیوم) تا کمی خالص تر ۱۳۵۰ / ۱۰۵۰ (۹۹٫۵ درصد آلومینیوم) و ۱۱۷۵ (۹۹٫۷۵ درصد آلومینیوم) متغیر می باشد.
ناخالصی اصلی در این گروه آهن و سیلیسیم هستند.
آلیاژ ۱۳۵۰ منحصرا در صنایع الکتریکی کاربرد دارد. لذا ناخالصی های آن باید دقیقا کنترل شده و از حد مجاز خارج نگردند.
گروه ۱xxx : آلومینیوم خالص
گروه ۱xxx آلومینیوم، کرنش سختی پذیرند. ولی کار سختی تأثیر ملایمی در افزایش استحکام این گروه دارد. به همین دلیل در مواردی که استحکام بالا موردنیاز است کاربردی ندارند.
بیشترین کاربرد این گروه آلیاژی در مواردی است که مقاومت به خوردگی، شکل پذیری و هدایت الکتریکی بالا موردنیاز است.
خواص و کاربرد آلیاژ های آلومینیوم سری ۱۰۰۰
- کرنش سختی پذیر
- بسیار شکل پذیر
- مقاوم در برابر خوردگی
- هادی الکتریکی
- عمده مصرف در صنایع الکتریکی و شیمیایی
- مهمترین آلیاژهای این گروه : ۱۱۰۰, ۱۳۵۰

کاربرد آلیاژ های آلومینیوم سری ۱۰۰۰
- فویل برای بسته بندی
- وسایل مصرفی در محیط شیمیایی
- بدنه مخازن و تانک های حمل و نقل
- رشته سیم های تو خالی
- باس بارها
- بازتابنده ها و…
انواع آلیاژ آلومینیوم سری ۱۰۰۰ و عناصر آلیاژی این گروه
آلیاژ | مقدار آلومینیوم | عناصر آلیاژی |
۱۰۵۰ | ۹۹٫۵ | – |
۱۰۶۰ | ۹۹٫۶ | – |
۱۰۷۰ | ۹۹٫۷ | – |
۱۱۰۰ | ۹۹ | Cu 0.1 |
1145 | 99.45 | – |
1199 | 99.99 | – |
1200 | 99.0 max | (Si + Fe) 1.0 max; Cu 0.05 max; Mn 0.05 max; Zn 0.10 max; Ti 0.05 max; others 0.05 (each) .015 (total) |
1230 | Si 0.3; Fe 0.3; Cu 4.8–۵٫۸; Mn 0.4–۰٫۸; Mg 0.05; Zn 0.1; Ti 0.15; Li 0.9–۱٫۴; Cd 0.1–۰٫۲۵ | |
۱۳۵۰ | ۹۹٫۵ | – |
۱۳۷۰ | ۹۹٫۷ | – |
۱۴۲۰ | ۹۲٫۹ | Mg 5.0; Li 2.0; Zr 0.1 |
1421 | 92.9 | Mg 5.0; Li 2.0; Mn 0.2; Sc 0.2; Zr 0.1 |
1424 | Si 0.08; Fe 0.1; Mn 0.1–۰٫۲۵; Mg 4.7–۵٫۲; Zn 0.4–۰٫۷; Li 1.5–۱٫۸; Zr 0.07–۰٫۱; Be 0.02–۰٫۲; Sc 0.05–۰٫۰۸; Na 0.0015 | |
1430 | Si 0.1; Fe 0.15; Cu 1.4–۱٫۸; Mn 0.3–۰٫۵; Mg 2.3–۳٫۰; Zn 0.5–۰٫۷; Ti 0.01–۰٫۱; Li 1.5–۱٫۹; Zr 0.08–۰٫۱۴; Be 0.02–۰٫۱; Sc 0.01–۰٫۱; Na 0.003; Ce 0.2–۰٫۴; Y 0.05–۰٫۱ | |
۱۴۴۰ | Si 0.02–۰٫۱; Fe 0.03–۰٫۱۵; Cu 1.2–۱٫۹; Mn 0.05; Mg 0.6–۱٫۱; Cr 0.05; Ti 0.02–۰٫۱; Li 2.1–۲٫۶; Zr 0.10–۰٫۲; Be 0.05–۰٫۲; Na 0.003 | |
1441 | Si 0.08; Fe 0.12; Cu 1.5–۱٫۸; Mn 0.001–۰٫۰۱۰; Mg 0.7–۱٫۱; Ti 0.01–۰٫۰۷; Ni 0.02–۰٫۱۰; Li 1.8–۲٫۱; Zr 0.04–۰٫۱۶; Be 0.02–۰٫۲۰ | |
۱۴۴۱K | Si 0.08; Fe 0.12; Cu 1.3–۱٫۵; Mn 0.001–۰٫۰۱۰; Mg 0.7–۱٫۱; Ti 0.01–۰٫۰۷; Ni 0.01–۰٫۱۵; Li 1.8–۲٫۱; Zr 0.04–۰٫۱۶; Be 0.002–۰٫۰۱ | |
۱۴۴۵ | Si 0.08; Fe 0.12; Cu 1.3–۱٫۵; Mn 0.001–۰٫۰۱۰; Mg 0.7–۱٫۱; Ti 0.01–۰٫۱; Ni 0.01–۰٫۱۵; Li 1.6–۱٫۹; Zr 0.04–۰٫۱۶; Be 0.002–۰٫۰۱; Sc 0.005–۰٫۰۰۱; Ag 0.05–۰٫۱۵; Ca 0.005–۰٫۰۴; Na 0.0015 | |
1450 | Si 0.1; Fe 0.15; Cu 2.6–۳٫۳; Mn 0.1; Mg 0.1; Cr 0.05; Zn 0.25; Ti 0.01–۰٫۰۶; Li 1.8–۲٫۳; Zr 0.08–۰٫۱۴; Be 0.008–۰٫۱; Na 0.002; Ce 0.005–۰٫۰۵ | |
۱۴۶۰ | Si 0.1; Fe 0.03–۰٫۱۵; Cu 2.6–۳٫۳; Mg 0.05; Ti 0.01–۰٫۰۵; Li 2.0–۲٫۴; Zr 0.08–۰٫۱۳; Na 0.002; Sc 0.05–۰٫۱۴; B 0.0002–۰٫۰۰۰۳ | |
V-1461 | Si 0.8; Fe 0.01–۰٫۱; Cu 2.5–۲٫۹۵; Mn 0.2–۰٫۶; Mg 0.05–۰٫۶; Cr 0.01–۰٫۰۵; Zn 0.2–۰٫۸; Ti 0.05; Ni 0.05–۰٫۱۵; Li 1.5–۱٫۹۵; Zr 0.05–۰٫۱۲; Be 0.0001–۰٫۰۲; Sc 0.05–۰٫۱۰; Ca 0.001–۰٫۰۵; Na 0.0015 | |
V-1464 | Si 0.03–۰٫۰۸; Fe 0.03–۰٫۱۰; Cu 3.25–۳٫۴۵; Mn 0.20–۰٫۳۰; Mg 0.35–۰٫۴۵; Ti 0.01–۰٫۰۳; Li 1.55–۱٫۷۰; Zr 0.08–۰٫۱۰; Sc 0.08–۰٫۱۰; Be 0.0003–۰٫۰۲; Na 0.0005 | |
V-1469 | Si 0.1; Fe 0.12; Cu 3.2–۴٫۵; Mn 0.003–۰٫۵; Mg 0.1–۰٫۵; Li 1.0–۱٫۵; Zr 0.04–۰٫۲۰; Sc 0.04–۰٫۱۵; Ag 0.15–۰٫۶ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.