قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 20-10-99 الی 26-10-99 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته قبل | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2028.20 | 1991.16 | 37.04 | افزایش |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 255368 | 255071 | 297 | افزایش |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 518537 | 508487 | 10050 | افزایش |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 518237 | 508187 | 10050 | افزایش |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 517937 | 507887 | 10050 | افزایش |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 554192 | 543439 | 10753 | افزایش |



