میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2601.60 | 2538.70 | 62.90 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 223115 | 222256 | 859 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 607176 | 590232 | 16944 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 606876 | 589932 | 16944 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 606576 | 589632 | 16944 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 649036 | 630906 | 18130 | افزایشی |
محاسبه وزن