عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 17-05-1400 شرکت ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو یکشنبه 17 مرداد ماه 1400 به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | اکسید آلومینیوم پودر آلومینا | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 607177 | 649037 | 603477 | 602877 | 107385 | 601977 | 601677 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 600 | 500 | 2500 | 500 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 2400 | 200 | 1400 | 500 | 2500 | 0 | 900 |
| ضریب خرید | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه 3 ماهه با کارمزد 1.5 درصد | نقدی | نقدی |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- حداقل خرید اعتباری جاجرم 50 تن می باشد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.50- 1000 پوندی | شمش 99.25- 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 607177 | 649037 | 603477 | 602877 | 601977 | 601677 |
| میزان کل عرضه (تن) | 3000 | 240 | 2000 | 1000 | 600 | 600 |
| تقاضای اولیه | 800 | 240 | 560 | 25 | 0 | 0 |
| تقاضای نهایی | 780 | 240 | 540 | 25 | 0 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 607177 | 649037 | 603477 | 602877 | 0 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات | 607177 | 649037 | 603477 | 602877 | 0 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 607177 | 649037 | 603477 | 602877 | 0 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده | 780 | 240 | 540 | 25 | 0 | 0 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 2220 | 0 | 1460 | 975 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 662943 | 708648 | 658903 | 658248 | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا |



