عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 10-09-99 شرکت های ایرالکو، المهدی، سالکو و جاجرم در روز دوشنبه 10 آذر ماه 99 به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمان شده آنهامیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 50 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85- 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 531954 | 531354 | 530154 | 568549 | 532254 | 532254 | 531654 | 531354 | عرضه نشد |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 200 | 200 | 200 | 400 | 300 | 400 | 600 | |
| افزایش عرضه (تن) | 1600 | 300 | 300 | 300 | 1600 | 300 | 600 | 1400 | |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 50 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | اعتباری 3 ماهه | نقدی | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 531954 | 531354 | 530154 | 568549 | 532254 | 532254 | 531654 | 531354 | عرضه نشد |
| مقدارکل عرضه (تن) | 2000 | 200 | 200 | 500 | 600 | 300 | 1000 | 600 | 0 |
| تقاضای اولیه (تن) | 300 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 |
| تقاضای نهایی(تن) | 240 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات (ریال) | 531954 | 0 | 0 | 568549 | 0 | 0 | 531654 | 0 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات (ریال) | 531954 | 0 | 0 | 568549 | 0 | 0 | 531654 | 0 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات (ریال) | 531954 | 0 | 0 | 568549 | 0 | 0 | 531654 | 0 | 0 |
| میزان معامله انجام شده (تن) | 240 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 |
| مازاد عرضه در تالار مچینگ (تن) | 1760 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 |
| قیمت نهایی (قیمت میانگین + مالیات و هزینه های بورسی) | 580811 | 0 | 0 | 620767 | 0 | 0 | 580483 | 0 | 0 |
| توضیحات | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | کارمزد ماهیانه 1.5 درصد | به دلیل نبود تقاضا معامله صورت نپذیرفت | عرضه نشد |



