عرضه بورس شمش آلومینیوم 21-10-99 شرکت های ایرالکو، المهدی، جاجرم و سالکو در روز یکشنبه 21 دی ماه 99 به همراه گزارش معاملات انجام شده، میزان عرضه، تقاضا و معامله و قیمت تمام شده آنهامیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| قیمت پایه | 514781 | 515035 | 514181 | 510481 |
| مقدار پایه (تن) | 660 | 600 | 600 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 1400 | 1400 | 400 | 1400 |
| ضریب خرید | 20 | 20 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- کلیه عرضه بها صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- حداقل خرید اعتباری ایرالکو 60 تن است.
- در عرضه المهدی علاوه بر 10 درصد کاهش قیمت در نرخ پایه مبلغ 4000 ریال بابت مابه التفاوت کرایه حمل از طرف فروشنده از قیمت پایه کسر گردید. عرضه نقدی اعتباری 3 ماهه و حداقل میزان خرید اعتباری 50 تن است.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی |
| قیمت پایه | 514781 | 511036 | 514181 | 510481 |
| میزان کل عرضه | 2060 | 2000 | 1000 | 2000 |
| تقاضای اولیه | 700 | 440 | 0 | 0 |
| تقاضای نهایی | 500 | 240 | 0 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 514781 | 511036 | 0 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات | 514781 | 511036 | 0 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 514781 | 511036 | 0 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده (تن) | 500 | 240 | 0 | 0 |
| انتقال به مچینگ | 1560 | 1760 | 0 | 0 |
| قیمت نهایی + مالیات و هزینه بورسی | 562061 | 557972 | 0 | 0 |
| نوع معاملات انجام شده | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | به دلیل نبود تقاضا معاملاتی انجام نشد | به دلیل نبود تقاضا معاملاتی انجام نشد |
- متقاضیان خرید شمش ایرالکو و المهدی می توانند در تالار مچینگ نسبت به خرید اقدام نمایند.



