عرضه بورس شمش آلومینیوم 18-07-1400 یکشنبه 18 مهر ماه 1400 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.00 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 705734 | 702034 | 705134 | 690000 | 671000 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 400 | 200 | 200 | 500 |
| افزایش عرضه (تن) | 1400 | 600 | 500 | 300 | 1000 |
| ضریب خرید | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.00 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 705734 | 702034 | 705134 | 690000 | 671000 |
| میزان کل عرضه (تن) | 2000 | 1500 | 700 | 500 | 1500 |
| تقاضای اولیه | 2500 | 3550 | 1150 | 625 | 75 |
| تقاضای نهایی | 2500 | 3060 | 1150 | 525 | 25 |
| بالاترین نرخ معاملات | 720939 | 711462 | 713239 | 690000 | 671000 |
| میانگین نرخ معاملات | 706241 | 709826 | 712534 | 690000 | 671000 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 705888 | 708209 | 706634 | 690000 | 671000 |
| میزان معاملات انجام شده | 2000 | 1500 | 700 | 100 | 25 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 400 | 1475 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 771105 | 775019 | 777976 | 747914 | 732628 |



