عرضه بورس شمش آلومینیوم 29-05-1402 یکشنبه بیست ونه مرداد ماه 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش AL97 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 871102 | 870802 | 876879 | 876579 | 870498 | 870198 | 873653 | 872153 | 857153 |
| مقدار پایه (تن) | 800 | 800 | 1000 | 500 | 400 | 350 | 500 | 200 | 400 |
| افزایش عرضه (تن) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 6 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش AL97 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 871102 | 870802 | 876879 | 876579 | 870498 | 870198 | 873653 | 872153 | 857153 |
| میزان عرضه | 800 | 800 | 1000 | 500 | 450 | 300 | 500 | 200 | 400 |
| تقاضای اولیه | 1975 | 2100 | 1800 | 875 | 975 | 500 | 1525 | 550 | |
| تقاضای نهایی | 1925 | 2100 | 1750 | 850 | 950 | 500 | 1275 | 550 | |
| بالاترین نرخ | 980333 | 999999 | 988009 | 932029 | 922000 | 923777 | 943899 | 927889 | 0 |
| میانگین نرخ | 975710 | 983778 | 971790 | 928680 | 921755 | 916862 | 937489 | 926527 | 0 |
| پایین ترین نرخ | 968999 | 975999 | 956888 | 926960 | 920000 | 913321 | 936000 | 925699 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده | 800 | 800 | 1000 | 500 | 450 | 300 | 500 | 200 | 0 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس | 1065324 | 1074133 | 1061044 | 1013975 | 1006414 | 1001071 | 1023593 | 1011624 | 0 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 6 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



