میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | المهدی |
قیمت پایه | 784292 | 870231 | 780892 | 776592 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 600 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1900 | 200 | 1900 | 1400 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی/اعتباری ۳ ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری ۴ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکو | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | المهدی |
قیمت پایه | 784292 | 780231 | 780892 | 776592 |
میزان کل عرضه (تن) | 2500 | 300 | 2500 | 2000 |
تقاضای اولیه | 275 | 25 | 1125 | 25 |
تقاضای نهایی | 250 | 25 | 1050 | 25 |
بالاترین نرخ معاملات | 784292 | 870231 | 780892 | 776592 |
میانگین نرخ معاملات | 784292 | 870231 | 780892 | 776592 |
پایین ترین نرخ معاملات | 784292 | 870231 | 780892 | 776592 |
میزان معاملات انجام شده | 250 | 25 | 1050 | 25 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 2250 | 250 | 1450 | 1975 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 856325 | 950157 | 852613 | 847918 |
محاسبه وزن