عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 09-11-1401 یکشنبه نهم بهمن ماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 98.9 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی | شمش 97.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 811314 | 811014 | 899893 | 811614 | 811314 | 810714 | 808014 | 805914 | 790514 | 774514 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 | 500 | 600 | 400 | 600 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 0 | 1400 | 1500 | 250 | 400 | 200 | 0 | 200 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 3ماهه با کارمزد 2 درصد | نقدی/اعتباری 3ماهه با کارمزد 2 درصد | نقدی/اعتباری 3ماهه با کارمزد 2 درصد | نقدی سلف تحویل 3 ماهه | نقدی/اعتباری 6 ماهه تحویل فوری | نقدی/اعتباری 2 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه کارمزد 2 درصد | نقدی/اعتباری 3 ماهه کارمزد 2 درصد |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.75- 50 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 98.9 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی | شمش 97.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 811314 | 811014 | 899893 | 811614 | 811314 | 810714 | 808014 | 805914 | 790514 | 774514 |
| مقدار عرضه (تن) | 1200 | 1200 | 400 | 2000 | 2100 | 750 | 1000 | 600 | 600 | 800 |
| تقاضای اولیه | 3575 | 1200 | 400 | 3225 | 5375 | 1400 | 2925 | 575 | 575 | 0 |
| تقاضای نهایی | 3275 | 2600 | 950 | 3225 | 5325 | 1300 | 2425 | 575 | 575 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 1099789 | 1085999 | 1326889 | 921889 | 1133999 | 1078959 | 960000 | 805914 | 790514 | |
| میانگین نرخ معاملات | 1087026 | 1077323 | 1297210 | 889408 | 1138632 | 1031539 | 955029 | 805914 | 790514 | |
| پایین ترین نرخ معاملات | 1076800 | 1072014 | 1269330 | 865959 | 1121980 | 1008666 | 951019 | 805914 | 790514 | |
| میزان معاملات انجام شده | 1100 | 200 | 400 | 2000 | 2100 | 750 | 1000 | 575 | 575 | |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| قیمت تمام شده + مایات و هزینه بورسی | 1122131 | 983749 | 1388924 | 971096 | 1243210 | 1126281 | 1042744 | 879933 | 863119 |



