عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 24-02-1402 یکشنبه دهم اردیبهشت ماه 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 789585 | 789885 | 789885 | 789885 | 789585 | 788085 | 788085 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 400 | 400 |
| افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی تحویل 1402/2/30 | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 789885 | 789585 | 789885 | 789885 | 789585 | 788085 | 788085 |
| مقدار عرضه (تن) | 1200 | 1200 | 1000 | 750 | 900 | 600 | 600 |
| تقاضای اولیه | 3450 | 3125 | 3125 | 2600 | 2200 | 1550 | 0 |
| تقاضای نهایی | 3450 | 3025 | 3125 | 2200 | 2200 | 1550 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 1138578 | 1150919 | 1069900 | 1087899 | 145899 | 1116799 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات | 1137989 | 1148245 | 1061962 | 1083095 | 1139107 | 1108079 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 1131999 | 1146609 | 1058789 | 1077878 | 1134799 | 1098889 | 0 |
| میزان معاملات | 1200 | 1200 | 1000 | 750 | 900 | 600 | 0 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی | 1242508 | 1253706 | 1159498 | 1182572 | 1243728 | 1209851 | 0 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | تالار فرعی ساعت 15 |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



