عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 20-07-99 شرکت های ایرالکو، المهدی، سالکو و جاجرم در روز یکشنبه 20 مهرماه ماه 99میزان عرضه آلومینیوم
| محصول | شمش آلومینیوم 99.70 | بیلت آلومینیوم 6063 | شمش آلومینیوم 99.90- 1000 پوندی | شمش آلومینیوم 99.90- 50 پوندی | شمش آلومینیوم 99.70 – 1000پوندی |
|---|---|---|---|---|---|
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 461323 | 493616 | 462522 | 462522 | 461323 |
| مقدار پایه (تن) | 400 | 100 | 400 | 300 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 1100 | 200 | 1600 | 300 | 1400 |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| محصول | شمش آلومینیوم ۹۹٫۸۰ | بیلت آلومینیوم ۶۰۶۳ | شمش آلومینیوم 99.90 -1000پوندی | شمش آلومینیوم 99.90 – 50پوندی | شمش آلومینیوم ۹۹٫۷۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | المهدی |
| میزان عرضه(تن) | 1600 | 100 | 2000 | 600 | 2000 |
| تقاضای اولیه(تن) | 2260 | 100 | 2240 | 1300 | 1780 |
| تقاضای نهایی(تن) | 2120 | 100 | 2040 | 1000 | 875 |
| بالاترین نرخ(ریال) | 469322 | 493616 | 462579 | 463529 | 461322 |
| میانگین نرخ(ریال) | 463429 | 493616 | 462545 | 462800 | 461322 |
| پایین ترین نرخ(ریال) | 462929 | 493616 | 462522 | 462533 | 461322 |
| میزان معامله(تن) | 1600 | 100 | 2000 | 600 | 875 |
| انتقال به مچینگ(تن) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125 |
| قیمت نهایی(با احتساب 9 درصد مالیات وهزینه بورسی) | 505993 | 538952 | 505027 | 505305 | 503692 |



