میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 522352 | 522352 | 558274 | 518352 | 518052 | 514325 | 513325 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 100 | 500 | 400 | 600 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 2400 | 100 | 200 | 1500 | 1100 | 400 | 400 |
ضریب خرید | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه ایرالکو صرفا نقدی می باشد.
- عرضه بیلت ایرالکو در صورت تقاضای مشتری به صورت ۶ متری تحویل می گردد.
- عرضه جاجرم به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- عرضه سالکو به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- شرکت های سالکو و المهدی ۴۰۰۰ ریال بابت کرایه حمل از قیمت پایه کسر نموده است.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵- ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 522352 | 522352 | 558274 | 511847 | 518052 | 514325 | 513325 |
میزان کل عرضه (تن) | 3000 | 200 | 300 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
تقاضای اولیه | 1420 | 120 | 200 | 860 | 400 | ||
تقاضای نهایی | 1420 | 120 | 200 | 620 | 400 | ||
بالاترین نرخ معاملات | 522352 | 522352 | 558274 | 518352 | 518052 | ||
میانگین نرخ معاملات | 522352 | 522352 | 558274 | 518352 | 518052 | ||
پایین ترین نرخ معاملات | 522352 | 522352 | 558274 | 518352 | 518052 | ||
میزان معاملات انجام شده | 1420 | 120 | 200 | 620 | 400 | ||
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 1580 | 80 | 100 | 1380 | 600 | ||
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 570327 | 570328 | 609549 | 565960 | 565632 | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا | عدم انجام معامله بدلیل نبود تقاضا |
محاسبه وزن