میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | المهدی |
قیمت پایه | 525280 | 561407 | 521580 | 520280 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 200 | 400 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1400 | 300 | 1600 | 1400 |
ضریب خرید | 20 | 20 | 20 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه با کارمزد ۱٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۱ ماهه با کارمزد ۲٫۵ درصد | نقدی/اعتباری با ضمانت نامه ۳ ماهه |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه جاجرم به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- عرضه سالکو به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۲٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
- شرکت المهدی ۴۰۰۰ ریال بابت کرایه حمل از قیمت پایه کسر نموده است.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۹۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | المهدی |
قیمت پایه | 525280 | 561407 | 521580 | 520280 |
مقدار پایه (تن) | 2000 | 500 | 2000 | 2000 |
تقاضای اولیه | 440 | 20 | 920 | 600 |
تقاضای نهایی | 380 | 20 | 720 | 550 |
بالاترین نرخ معاملات | 525280 | 561407 | 521580 | 520280 |
میانگین نرخ معاملات | 525280 | 561407 | 521580 | 520280 |
پایین ترین نرخ معاملات | 525280 | 561407 | 521580 | 520280 |
میزان معاملات | 380 | 20 | 720 | 550 |
مازاد عرضه منتقل شده به مچینگ | 1620 | 480 | 1280 | 1450 |
قیمت نهایی | 573524 | 612969 | 569484 | 568065 |
- متقاضیان خرید می توانند در تالار مچینگ اقدام نمایند.