فروشنده ضایعات آلومینیوم پروفیل ورق گلپایگان
فروشنده ضایعات آلومینیوم پروفیل ورق گلپایگان قیمت های به روز را در اختیار متقاضیان قرار داده است و می توان با مراجعه به سایت این مرکز اقدام به تهیه لیست قیمت این محصول نمود.
آلومینیوم از جمله فلزاتی است که ضایعات ندارد و نیز به آسانی قابل بازیافت می باشد. از ضایعات آلومینیوم پروفیل ورق در ساخت وسایل مختلف استفاده می گردد. فروشنده این ضایعات در گلپایگان اقدام به فروش می نماید.
خرید اینترنتی آلومینیوم
فروشنده این محصول از طریق فروش اینترنتی اقدام به ارائه خدمات می نماید. استفاده از این روش بسیار مقرون به صرفه می باشد. همچنین هزینه پستی نیز بر عهده شرکت می باشد.
قیمت روز ورق آلومینیوم آلیاژی
تاریخ بروزرسانی: 1403/12/25لطفاً توجه داشته باشید که قیمتهای درجشده ممکن است به دلیل نوسانات بازار تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، با کارشناس فروش ما تماس بگیرید و استعلام نمایید.
نوع ورق آلومینیوم | قیمت (هزار تومان) |
---|---|
ورق آلومینیوم آلیاژ 1050 | 300000-330000 |
ورق آلومینیوم آلیاژ 2024 | 600000-4000000 |
ورق آلومینیوم آلیاژ 5052 | 430000-480000 |
ورق آلومینیوم آلیاژ 5083 | 600000-730000 |
ورق آلومینیوم آلیاژ 5754 | 430000-620000 |
ورق آلومینیوم آلیاژ 6061 | 450000-480000 |
ورق آلومینیوم آلیاژ 7075 | 510000-2500000 |
قیمت روز ورق آلومینیوم ساده
تاریخ بروزرسانی: 1403/12/25لطفاً توجه داشته باشید که قیمتهای درجشده ممکن است به دلیل نوسانات بازار تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، با کارشناس فروش ما تماس بگیرید و استعلام نمایید.
محصول (ضخامت mm) | قيمت ورق عمده | قیمت خرده فروشی |
---|---|---|
ورق آلومینیوم 0.3 تا 0.4 | 299000 | 303000 |
ورق آلومینیوم 0.4 تا 0.5 | 295000 | 299000 |
ورق آلومینیوم 1/2 سفید یخچالی | 300000 | 304000 |
ورق آلومینیوم آجدار | 302000 | 324000 |
ورق آلومینیوم ضخامت 5 میل | 305000 | 309000 |
ورق آلومینیوم ضخامت 6 میل | 320000 | 324000 |
ورق آلومینیوم ضخامت 7 تا 100 میل | 320000 | 324000 |
قیمت روز ضایعات آلومینیوم
تاریخ بروزرسانی: 1403/12/25لطفاً توجه داشته باشید که قیمتهای درجشده ممکن است به دلیل نوسانات بازار تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، با کارشناس فروش ما تماس بگیرید و استعلام نمایید.
نوع | خرده بار | عمده بار |
---|---|---|
آلومینیوم نرم | 185000 | 201000 |
پروفیل شاخه | 193000 | 205000 |
آلومینیوم ظرفی | 202000 | 218000 |
زینک | 215000 | 226000 |
قوطی رانی | 131000 | 144000 |
آلومینیوم خشک | 126000 | 145500 |
رینگ آلومینیومی | 195000 | 218000 |
پیستون | 168000 | 185000 |
سرسیلندر | 170000 | 185000 |
رادیات آلومینیوم | 145000 | 160000 |
سفاله آلومینیوم نرم | 88500 | 103500 |
سفاله آلومینیوم خشک | 104000 | 119000 |
محاسبه وزن
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.