فروش لوله آلومینیوم آبیاری تحت فشار ویلمو
لوله آلومینیوم آبیاری قابل کاربرد در سیستم های تحت فشار دارای تنوع زیادی هستند. از ویلمو ها برای آبیاری بارانی و سیستم آبفشان غلطان استفاده می گردد. جنس این نوع لوله به دلیل قابلیت تحمل عوامل فیزیکی و شیمیایی بسیار باید از استحکام بالایی برخوردار باشد و به همین علت است که از بهترین نوع بلیت دوبال و ایرالکو برای اکسترود آن استفاده می گردد.
قیمت لوله آلومینیوم آبیاری
کارخانه های تولید کننده در اراک و تهران انواع مختلف لوله های آلومینیومی را با بهترین کیفیت از بلیت های فابریکی تولید می کنند. همانطور که می دانید قیمت بلیت هر روزه در حال تغییر می باشد و نمی توان نرخ ثابتی را برای آن در نظر گرفت. از این رو بهتر است برای کسب اطلاعات بیشتر با همکاران واحد بازرگانی در ارتباط باشید.
قیمت روز لوله آلومینیوم
تاریخ بروزرسانی: 1404/01/31لطفاً توجه داشته باشید که قیمتهای درجشده ممکن است به دلیل نوسانات بازار تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، با کارشناس فروش ما تماس بگیرید و استعلام نمایید.
مشخصات لوله: قطر خارجی و ضخامت | طول شاخه / متر | وزن / گرم | قیمت هر کیلو 6000 | قیمت هر کیلو 6063 | قیمت هر کیلو 6061 |
---|---|---|---|---|---|
لوله آلومینیوم قطر خارجی 5 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 102 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 6 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 127 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 7 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 153 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 8 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 178 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 9 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 203 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 10 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 229 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 12 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 401 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 12 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 509 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 1 میلیمتر | 6 | 763 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 712 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 858 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 18 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 1,628 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 18 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 986 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 1 میلیمتر | 6 | 966 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 916 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 1,831 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 782 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 2,035 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 1,450 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 1,793 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 1,170 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 2,340 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 3,357 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 4 میلیمتر | 3 | 2,136 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 26 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 1,221 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,022 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 4 میلیمتر | 6 | 4,883 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 1,087 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,175 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 1,749 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 2,060 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 4,120 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 3,179 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 31 ضخامت 3.5 میلیمتر | 3 | 2,448 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 32 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,327 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 34 ضخامت 4.5 میلیمتر | 3 | 3,376 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 4,883 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 3.5 میلیمتر | 3 | 2,804 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 4.5 میلیمتر | 3 | 3,491 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 36 ضخامت 8 میلیمتر | 3 | 5,697 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 39 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 2,321 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 1,469 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 4,769 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 2,823 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 5,646 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 4,451 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 7.5 میلیمتر | 3 | 6,200 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 7,630 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 12.5 میلیمتر | 3 | 8,743 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 2,702 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 3,205 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 6,409 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 47 ضخامت 3.5 میلیمتر | 6 | 7,745 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 3,701 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 3,586 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 5,723 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 10,174 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 13,353 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 52 ضخامت 3.5 میلیمتر | 6 | 8,635 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 55 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 6,676 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 7,312 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 4,349 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 6,994 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 5 میلیمتر | 6 | 13,989 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 12,717 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 17,168 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 65 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 6,409 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 65 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 19,076 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 6,918 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 8,266 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 5 میلیمتر | 6 | 16,532 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 15,260 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 25,434 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 7,427 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 16,532 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 22,891 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 3,968 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 7,935 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 5,875 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 17,804 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 24,798 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 8,444 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 6,257 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 26,706 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 8,953 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 10,809 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 35,608 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 4,985 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 14,803 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 22,891 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 25 میلیمتر | 3 | 47,689 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 27,977 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 40,059 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 30 میلیمتر | 3 | 68,672 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 11 میلیمتر | 3 | 33,293 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 43,874 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 55,955 | 285000 تا 330000 | 370000 تا 390000 | 390000 تا 450000 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.