قیمت لوله آلومینیوم کبریتی پایه کابینت
لوله آلومینیوم کبریتی پایه کابینت به صورت خام و آبکاری با قیمت مناسب به فروش می رسد. لوله های آلومینیومی شیاردار برای استفاده در صنعت ساختمان سازی و معماری مورد استفاده قرار می گیرد. این لوله ها با بهترین کیفیت با چقرمگی و استحکام کششی بالا ساخته می شوند. علاوه بر این از دارای مقاومت بالایی در مقابل خوردگی و زنگ زدگی می باشند. برای جلوه بیشتر آلومینیومی آنها را آبکاری و یا با رنگ های مختلف آنودایز می نمایند.
فروش لوله آلومینیوم کبریتی پایه کابینت
همانند سایر محصولات آلومینیومی لوله های شیار دار در بازار با اشکال مختلف عرضه می گردد. کیفیت ، وزن و قیمت آنها با توجه به کارخانه تولید کننده متفاوت می باشد. برخی از خریداران علاقمند هستند که به صورت مستقیم و بدون واسطه از کارخانه های تولید کننده این نوع اجناس را خریداری کنند. تا ضمن خریدی مطمئن و بالاتر بردن کیفیت محصولات خود از قیمت ارزان تری نیز بهره مند گردند.
قیمت روز لوله آلومینیوم
تاریخ بروزرسانی: 1403/11/01لطفاً توجه داشته باشید که قیمتهای درجشده ممکن است به دلیل نوسانات بازار تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، با کارشناس فروش ما تماس بگیرید و استعلام نمایید.
مشخصات لوله: قطر خارجی و ضخامت | طول شاخه / متر | وزن / گرم | قیمت هر کیلو 6000 | قیمت هر کیلو 6063 |
---|---|---|---|---|
لوله آلومینیوم قطر خارجی 5 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 102 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 6 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 127 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 7 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 153 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 8 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 178 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 9 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 203 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 10 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 229 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 12 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 401 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 12 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 509 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 1 میلیمتر | 6 | 763 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 712 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 858 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 18 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 1,628 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 18 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 986 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 1 میلیمتر | 6 | 966 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 916 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 1,831 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 782 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 2,035 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 1,450 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 1,793 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 1,170 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 2,340 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 3,357 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 4 میلیمتر | 3 | 2,136 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 26 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 1,221 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,022 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 4 میلیمتر | 6 | 4,883 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 1,087 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,175 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 1,749 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 2,060 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 4,120 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 3,179 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 31 ضخامت 3.5 میلیمتر | 3 | 2,448 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 32 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,327 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 34 ضخامت 4.5 میلیمتر | 3 | 3,376 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 4,883 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 3.5 میلیمتر | 3 | 2,804 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 4.5 میلیمتر | 3 | 3,491 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 36 ضخامت 8 میلیمتر | 3 | 5,697 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 39 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 2,321 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 1,469 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 4,769 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 2,823 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 5,646 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 4,451 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 7.5 میلیمتر | 3 | 6,200 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 7,630 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 12.5 میلیمتر | 3 | 8,743 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 2,702 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 3,205 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 6,409 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 47 ضخامت 3.5 میلیمتر | 6 | 7,745 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 3,701 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 3,586 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 5,723 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 10,174 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 13,353 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 52 ضخامت 3.5 میلیمتر | 6 | 8,635 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 55 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 6,676 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 7,312 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 4,349 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 6,994 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 5 میلیمتر | 6 | 13,989 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 12,717 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 17,168 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 65 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 6,409 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 65 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 19,076 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 6,918 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 8,266 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 5 میلیمتر | 6 | 16,532 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 15,260 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 25,434 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 7,427 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 16,532 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 22,891 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 3,968 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 7,935 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 5,875 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 17,804 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 24,798 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 8,444 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 6,257 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 26,706 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 8,953 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 10,809 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 35,608 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 4,985 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 14,803 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 22,891 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 25 میلیمتر | 3 | 47,689 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 27,977 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 40,059 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 30 میلیمتر | 3 | 68,672 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 11 میلیمتر | 3 | 33,293 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 43,874 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 55,955 | 230000 تا 250000 | 285000 تا 300000 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.