| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2172.20 | 2106.90 | 65.30 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 239750 | 239409 | 341 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 544820 | 527709 | 17111 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 544520 | 527409 | 17111 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 544220 | 527109 | 17111 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 582315 | 564006 | 18309 | افزایشی |
عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 10-12-99 
