میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2500.00 | 2392.80 | 107.30 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 215042 | 209234 | 5808 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 562396 | 523785 | 38611 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 562096 | 523485 | 38611 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 561796 | 523185 | 38611 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 601122 | 559808 | 41314 | افزایشی |
محاسبه وزن