| میانگین نرخ | پیش بینی قیمت |
|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 1766.70 دلار |
| میانگین نرخ ارز نیما (ریال) | 237383 ریال |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.8 (ریال) | 461323 ریال |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.7 (ریال) | 461923 ریال |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 493616 ریال |
عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 20-07-99 
