| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 3626.00 | 3386.60 | 239.40 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 240121 | 240465 | 344 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 910459 | 851604 | 58855 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 910159 | 851304 | 58855 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 909859 | 851004 | 58855 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 982647 | 944614 | 63562 | افزایشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 15-12-1400 
