| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2314.38 | 2330.20 | 15.82 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 283718 | 283718 | 0 | بدون تغییر |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 722894 | 727832 | 4938 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 722594 | 727532 | 4938 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 722294 | 727232 | 4938 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 0 | 0 | 0 | نامعلوم |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 17-02-1402 
