| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 3092.60 | 2896.30 | 196.30 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 233917 | 232977 | 940 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 756564 | 705734 | 50830 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 756264 | 705434 | 50830 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 755964 | 705134 | 50830 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 808881 | 754494 | 54387 | افزایشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 25-07-1400 
