قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 28-01-400 الی 01-02-400 شمش خلوص 99.80، 99.75، 99.70 و بیلت 7 اینچ 6063 بر اساس نرخ جهانی آلومینیوم، نرخ دلار نیمایی و پرمیوم
| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2293.20 | 2251.00 | 42.20 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 230843 | 227320 | 3523 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 553790 | 535324 | 18466 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 553490 | 535024 | 18466 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 553190 | 534724 | 18466 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 591913 | 572155 | 19758 | افزایشی |



