میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2293.20 | 2251.00 | 42.20 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 230843 | 227320 | 3523 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 553790 | 535324 | 18466 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 553490 | 535024 | 18466 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 553190 | 534724 | 18466 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 591913 | 572155 | 19758 | افزایشی |
محاسبه وزن