میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2546.40 | 2734.00 | 187.60 | کاهشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 250299 | 244986 | 5313 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 666642 | 700532 | 33890 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 666342 | 700232 | 33890 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 666042 | 699932 | 33890 | کاهشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 719325 | 755927 | 36601 | کاهشی |
محاسبه وزن