| میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2443.70 | 2455.10 | 11.40 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 205451 | 203366 | 95 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 525253 | 522352 | 2901 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 524953 | 522052 | 2901 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 524653 | 521752 | 2901 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 561378 | 558274 | 3104 | افزایشی |
عرضه بورس شمش و بیلت آلومینیوم 30-03-1400 
