فروشنده پروفیل آلومینیوم و لوله رادیاتور حوله خشک کن
پروفیل آلومینیوم و لوله رادیاتور حوله خشک کن می تواند به عنوان یک گرم کننده در حمام کوچک عمل کند. خشک کن ها در انواع مختلف ظاهر می شوند مانند: انواع نردبانی، قابل چرخش و غیره.
انواع لوله های آلومینیومی کاربردی در ساخت حوله خشک کن
لوله های آلومینیومی بر حسب کاربرد و مصارف آن در صنایع مختلف، در سایز ها، ضخامت ها و آلیاژ های مختلف تولید و عرضه میگردند. به این دلیل انتخاب هر یک از موارد فوق اعم از سایز، ضخامت و آلیاژ لوله های آلومینیومی، توجه به کارکرد و کاربری مقطع از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که هر یک تاثیر متفاوتی بر رفتار مقاطع آلومینیومی خواهد داشت. انواع لوله های آلومینیومی با سایز ۲۰، ۲۲، ۲۳ و ۲۵ و کلکتور آلومینیومی مخصوص ساخت حوله خشک کن می باشد. بدیهی است که این مقاطع در دو کیفیت فابریک متناسب با در خواست مشتریان محترم تولید می گردد. شایان ذکر است که رادیاتور های حوله ای و یا حوله خشک کن ها اصولا با آلیاژ آلومینیومی ۶۰۶۳ تولید میگردند چرا که قابلیت آبکاری، آنادایز، شکل پذیری، اجینگ و غیره را دارند.
قیمت روز لوله آلومینیوم
تاریخ بروزرسانی: 1403/10/24لطفاً توجه داشته باشید که قیمتهای درجشده ممکن است به دلیل نوسانات بازار تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، با کارشناس فروش ما تماس بگیرید و استعلام نمایید.
مشخصات لوله: قطر خارجی و ضخامت | طول شاخه / متر | وزن / گرم | قیمت هر کیلو 6000 | قیمت هر کیلو 6063 |
---|---|---|---|---|
لوله آلومینیوم قطر خارجی 5 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 102 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 6 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 127 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 7 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 153 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 8 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 178 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 9 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 203 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 10 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 229 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 12 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 401 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 12 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 509 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 1 میلیمتر | 6 | 763 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 712 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 858 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 18 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 1,628 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 18 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 986 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 1 میلیمتر | 6 | 966 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 916 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 1,831 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 782 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 2,035 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 1,450 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 1,793 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 1,170 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 2,340 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 3,357 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 4 میلیمتر | 3 | 2,136 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 26 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 1,221 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,022 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 4 میلیمتر | 6 | 4,883 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 1,087 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,175 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 1,749 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 2,060 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 4,120 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 3,179 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 31 ضخامت 3.5 میلیمتر | 3 | 2,448 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 32 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,327 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 34 ضخامت 4.5 میلیمتر | 3 | 3,376 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 4,883 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 3.5 میلیمتر | 3 | 2,804 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 4.5 میلیمتر | 3 | 3,491 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 36 ضخامت 8 میلیمتر | 3 | 5,697 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 39 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 2,321 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 1,469 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 4,769 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 2,823 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 5,646 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 4,451 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 7.5 میلیمتر | 3 | 6,200 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 7,630 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 12.5 میلیمتر | 3 | 8,743 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 2,702 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 3,205 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 6,409 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 47 ضخامت 3.5 میلیمتر | 6 | 7,745 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 3,701 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 3,586 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 5,723 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 10,174 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 13,353 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 52 ضخامت 3.5 میلیمتر | 6 | 8,635 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 55 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 6,676 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 7,312 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 4,349 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 6,994 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 5 میلیمتر | 6 | 13,989 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 12,717 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 17,168 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 65 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 6,409 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 65 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 19,076 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 6,918 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 8,266 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 5 میلیمتر | 6 | 16,532 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 15,260 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 25,434 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 7,427 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 16,532 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 22,891 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 3,968 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 7,935 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 5,875 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 17,804 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 24,798 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 8,444 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 6,257 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 26,706 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 8,953 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 10,809 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 35,608 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 4,985 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 14,803 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 22,891 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 25 میلیمتر | 3 | 47,689 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 27,977 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 40,059 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 30 میلیمتر | 3 | 68,672 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 11 میلیمتر | 3 | 33,293 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 43,874 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 55,955 | 225000 تا 245000 | 280000 تا 295000 |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.