عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 08-03-1401 یکشنبه هشتم خرداد ماه 1401 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.65 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | مولد نیروگاهی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 735272 | 734972 | 793446 | 731572 | 735572 | 734972 | 734972 | 738687 | 738000 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 |
| افزایش عرضه (تن) | 400 | 400 | 400 | 2400 | 300 | 300 | 0 | 600 | 600 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری از محل تهاتر | نقدی | نقدی/اعتباری3 ماهه | نقدی/اعتباری3 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 -1000 پوندی | شمش 99.65 -1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | مولد تجارت نیروگاهی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 735272 | 734972 | 793446 | 731572 | 735572 | 734972 | 734972 | 730372 | 716000 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 500 | 500 | 200 | 1000 | 1000 |
| تقاضای اولیه | 500 | 225 | 225 | 4525 | 75 | 325 | 25 | 5075 | 0 |
| تقاضای نهایی | 400 | 75 | 100 | 4450 | 0 | 325 | 25 | 4750 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 735272 | 734972 | 793446 | 742229 | 0 | 734972 | 734972 | 730372 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات | 735272 | 734972 | 793446 | 741268 | 0 | 734972 | 734972 | 730372 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 735272 | 734972 | 793446 | 738960 | 0 | 734972 | 734972 | 730372 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده | 400 | 75 | 100 | 3000 | 0 | 325 | 25 | 150 | 0 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 600 | 925 | 900 | 0 | 0 | 175 | 175 | 850 | 0 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 802803 | 802476 | 866320 | 809350 | 0 | 802476 | 802476 | 797453 | 0 |



