| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2864.40 | 2849.20 | 15.20 | افزایشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 245439 | 249638 | 4199 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 735272 | 743875 | 8603 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 734972 | 743575 | 8603 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 734672 | 743275 | 8603 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 793446 | 802737 | 9291 | کاهشی |
قیمت پایه شمش بیلت آلومینیوم 14-03-401 الی 19-03-401... 
