| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2621.40 | 2651.50 | 30.10 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 236312 | 234608 | 1704 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 647944 | 650656 | 2712 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 647644 | 650356 | 2712 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 647344 | 650056 | 2712 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 692658 | 695559 | 2901 | کاهشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 21-09-1400 
