عرضه شمش و بیلت آلومینیوم ایرالکو و نگین گلپایگان 08-10-98
عرضه شمش بیلت آلومینیوم ایرالکو نگین 8-10-98
میزان عرضه آلومینیوم
| محصول | شمش آلومینیوم 99.75 | شمش آلومینیوم 99.7 | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 |
| تسویه | نقدی / اعتباری | نقدی | نقدی / اعتباری | نقدی |
| قیمت پایه (ریال) | 224132 | 223832 | 239500 | 238381 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 200 | 80 |
| افزایش عرضه (تن) | 3400 | 1200 | 800 | 0 |
| تولید کننده | ایرالکو | المهدی | ایرالکو | نگین آلومینیوم گلپایگان |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار تهران جاجرم | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
*در شرایط اعتباری با ارائه ضمانت نامه بانکی یا گشایش LC داخلی حداکثر 3 ماهه با کارمزد ماهیانه 1.5 درصد می باشد که به نرخ تالار اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| محصول | شمش آلومینیوم 99.75 | شمش آلومینیوم 99.70 | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 |
| عرضه کننده | ایرالکو | المهدی | ایرالکو | نگین گلپایگان |
| قیمت پایه (ریال) | 224132 | 223832 | 239500 | 238381 |
| میزان عرضه (تن) | 4000 | 1500 | 400 | 80 |
| تقاضای اولیه (تن) | 4660 | 1460 | 400 | 0 |
| تقاضای نهایی (تن) | 4660 | 1460 | 400 | 0 |
| بالاترین نرخ (ریال) | 224279 | 223832 | 239500 | |
| میانگین نرخ (ریال) | 224231 | 223832 | 239500 | |
| پایین ترین نرخ (ریال) | 224163 | 223832 | 239500 | |
| میزان معامله (تن) | 4000 | 1460 | 400 | |
| انتقال به مچینگ (تن) | 0 | 40 | 0 | 0 |
| قیمت نهایی(با 9%مالیات و هزینه بورسی) | 224825 | 224390 | 261497 | 0 |





دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.