برای مشاهده محصولات صنعتی آلومینیومی نظیر گرد، لوله، تسمه، چهار پهلو، شش پر، قوطی، نبشی و … اطلاع از مشخصات فنی آنها مثل سایز، ضخامت، وزن و آلیاژ از این بخش دیدن فرمایید.
گرد آلومینیوم
| قطر | وزن هر متر |
| 8 | 0.14 |
| 10 | 0.22 |
| 12 | 0.32 |
| 14 | 0.43 |
| 15 | 0.50 |
| 16 | 0.65 |
| 17 | 0.64 |
| 18 | 0.71 |
| 20 | 0.88 |
| 22 | 1.06 |
| 24 | 1.27 |
| 25 | 1.38 |
| 26 | 1.49 |
| 28 | 1.72 |
| 30 | 1.98 |
| 32 | 2.25 |
| 35 | 2.70 |
| 36 | 2.85 |
| 40 | 3.52 |
| 45 | 4.46 |
| 46 | 4.65 |
| 50 | 5.50 |
| 55 | 6.66 |
| 60 | 7.92 |
| 65 | 9.30 |
| 70 | 10.78 |
| 75 | 12.38 |
| 80 | 14.08 |
| 85 | 15.90 |
| 90 | 17.82 |
| 95 | 19.85 |
| 100 | 22.00 |
| 105 | 24.25 |
| 110 | 26.62 |
| 115 | 29.10 |
| 120 | 31.68 |
| 125 | 34.36 |
| 130 | 37.18 |
| 140 | 43.12 |
| 150 | 49.50 |
| 163 | 58.45 |
| 170 | 63.56 |
| 175 | 67.38 |
| 186 | 76.11 |
| 200 | 88.00 |
| 210 | 97.02 |
| 230 | 116.38 |
| 250 | 137.50 |
| 275 | 166.38 |
| 290 | 185.02 |
| 300 | 198.00 |
| 350 | 269.50 |
| 420 | 388.08 |
لوله آلومینیوم
| قطر خارجی | ضخامت | وزن هر متر |
| 8 | 1 | 0.217 |
| 10 | 1 | 0.333 |
| 12 | 1.5 | 0.300 |
| 16 | 2 | 0.333 |
| 16 | 2.5 | 0.500 |
| 18 | 2.5 | 0.200 |
| 20 | 2 | 0.350 |
| 22 | 3 | 0.633 |
| 22 | 1.5 | 0.200 |
| 25 | 2 | 0.350 |
| 25 | 4 | 0.633 |
| 30 | 1.5 | 0.333 |
| 30 | 3 | 0.567 |
| 30 | 5 | 1.062 |
| 30 | 2.5 | 0.667 |
| 31 | 3.5 | 0.983 |
| 35 | 3.5 | 0.967 |
| 39 | 2.5 | 0.750 |
| 40 | 12.5 | 2.978 |
| 40 | 10 | 2.550 |
| 40 | 7.5 | 2.167 |
| 40 | 5 | 1.483 |
| 40 | 3 | 0.933 |
| 45 | 3 | 0.883 |
| 45 | 2.5 | 1.033 |
| 50 | 10 | 3.393 |
| 50 | 5 | 1.908 |
| 50 | 3 | 1.233 |
| 60 | 10 | 4.242 |
| 60 | 5 | 2.333 |
| 60 | 3 | 1.433 |
| 65 | 15 | 6.367 |
| 70 | 10 | 5.090 |
| 70 | 5 | 2.757 |
| 75 | 15 | 7.633 |
| 80 | 2 | 1.583 |
| 80 | 3 | 1.917 |
| 80 | 15 | 8.270 |
| 85 | 3 | 2.333 |
| 90 | 20 | 11.875 |
| 100 | 2 | 1.633 |
| 100 | 25 | 15.905 |
چهار پهلو آلومینیوم
| سایز | وزن هر متر |
| 20*20 | 1.08 |
| 25*25 | 1.6875 |
| 30*30 | 2.43 |
| 35*35 | 3.3075 |
| 40*40 | 4.32 |
| 45*45 | 5.4675 |
| 50*50 | 6.75 |
| 55*55 | 8.41 |
| 60*60 | 9.72 |
| 70*70 | 13.23 |
| 75*75 | 15.64 |
| 80*80 | 17.28 |
| 85*85 | 20 |
| 90*90 | 21.87 |
| 100*100 | 27 |
| 110*110 | 32.67 |
| 125*125 | 42.1875 |
| 140*140 | 52.92 |
| 170*170 | 80.35 |
| 200*200 | 108 |
تسمه آلومینیوم
| سایز | وزن هر متر |
| 30*10 | 0.81 |
| 30*15 | 1.22 |
| 30*20 | 1.62 |
| 300*40 | 33.36 |
| 40*10 | 1.08 |
| 40*15 | 1.62 |
| 40*20 | 2.16 |
| 40*25 | 2.70 |
| 40*30 | 3.24 |
| 50*10 | 1.35 |
| 50*20 | 2.70 |
| 50*30 | 4.05 |
| 60*10 | 1.62 |
| 60*20 | 3.24 |
| 60*30 | 4.86 |
| 60*40 | 6.48 |
| 60*50 | 8.34 |
| 62*42 | 7.24 |
| 65*45 | 8.20 |
| 70*30 | 5.67 |
| 70*50 | 9.74 |
| 70*60 | 11.68 |
| 80*10 | 2.16 |
| 80*20 | 4.32 |
| 80*30 | 6.48 |
| 80*40 | 8.64 |
| 80*50 | 11.20 |
| 100*10 | 2.70 |
| 100*20 | 5.40 |
| 100*30 | 8.10 |
| 100*40 | 10.80 |
| 100*50 | 13.50 |
| 100*60 | 16.20 |
| 100*70 | 18.90 |
| 110*20 | 5.94 |
| 110*55 | 16.82 |
| 120*10 | 3.24 |
| 120*20 | 6.48 |
| 120*30 | 9.72 |
| 122*37 | 12.19 |
| 122*50 | 16.96 |
| 130*42 | 15.20 |
| 130*70 | 25.30 |
| 130*80 | 28.08 |
| 135*55 | 20.65 |
| 140*20 | 7.56 |
| 140*73 | 28.42 |
| 146*76 | 29.96 |
| 146*77 | 31.26 |
| 150*10 | 4.20 |
| 150*100 | 41.70 |
| 150*20 | 8.10 |
| 150*27 | 10.94 |
| 150*30 | 12.60 |
| 150*40 | 16.70 |
| 150*50 | 20.25 |
| 150*8 | 3.24 |
| 165*65 | 28.95 |
| 175*82 | 38.74 |
| 182*143 | 70.27 |
| 185*32 | 15.95 |
| 20*10 | 0.54 |
| 200*10 | 5.40 |
| 200*100 | 55.60 |
| 200*150 | 83.40 |
| 200*20 | 10.80 |
| 200*30 | 16.68 |
| 200*40 | 22.24 |
| 200*50 | 27.00 |
| 200*70 | 37.80 |
| 210*25 | 14.60 |
| 220*100 | 61.20 |
| 220*104 | 61.78 |
| 230*50 | 32.00 |
| 235*20 | 15.93 |
| 250*10 | 6.95 |
| 250*20 | 13.50 |
| 250*40 | 27.00 |
| 260*142 | 99.68 |
| 260*143 | 103.36 |
| 260*80 | 57.83 |
| 270*100 | 72.90 |
| 280*60 | 46.80 |
| 283*53 | 41.70 |
| 285*60 | 46.17 |
| 290*20 | 16.20 |
| 295*30 | 23.89 |
قوطی آلومینیومی
| سایز | ضخامت | وزن هر متر |
| 10*10 | 1.3 | 0.083 |
| 10*20 | 1.5 | 0.167 |
| 20*20 | 2 | 0.300 |
| 20*20 | 3 | 0.500 |
| 20*25 | 1.5 | 0.333 |
| 20*30 | 2 | 0.417 |
| 20*40 | 2 | 0.500 |
| 20*100 | 2 | 1.367 |
| 20*50 | 2 | 0.667 |
| 25*25 | 2 | 0.450 |
| 25*35 | 2 | 0.583 |
| 25*50 | 2 | 0.833 |
| 25*64 | 1.5 | 0.633 |
| 25*64 | 2 | 1.000 |
| 25*95 | 2 | 1.217 |
| 25*120 | 2 | 0.800 |
| 30*30 | 2 | 0.467 |
| 30*40 | 2 | 0.717 |
| 30*60 | 1.5 | 0.583 |
| 35*35 | 2 | 0.583 |
| 35*55 | 2 | 0.717 |
| 38*64 | 2 | 0.883 |
| 40*40 | 2 | 0.700 |
| 40*40 | 3 | 1.167 |
| 40*40 | 4 | 1.750 |
| 40*60 | 7 | 1.167 |
| 40*60 | 16 | 2.667 |
| 40*80 | 7 | 1.167 |
| 40*100 | 7.8 | 1.300 |
| 45*45 | 5 | 0.833 |
| 50*50 | 1.5 | 1.917 |
| 50*100 | 8.5 | 1.417 |
| 50*150 | 16 | 2.667 |
| 50*200 | 23 | 3.833 |
| 50*250 | 26 | 4.333 |
| 60*60 | 7.3 | 1.217 |
| 70*70 | 13 | 2.167 |
| 82*82 | 8 | 1.333 |
| 90*90 | 13.5 | 2.250 |
نبشی آلومینیوم
| سایز | وزن هر متر |
| 10*10 | 0.027 |
| 15*10 | 0.027 |
| 20*10 | 0.041 |
| 15*15 | 0.041 |
| 20*15 | 0.041 |
| 30*15 | 0.081 |
| 20*20 | 0.108 |
| 20*20 | 0.163 |
| 30*20 | 0.163 |
| 40*20 | 0.109 |
| 25*25 | 0.108 |
| 50*25 | 0.272 |
| 30*30 | 0.163 |
| 30*30 | 0.245 |
| 30*30 | 0.327 |
| 40*40 | 0.218 |
| 40*40 | 0.327 |
| 40*40 | 0.435 |
| 40*40 | 0.543 |
| 50*50 | 0.272 |
| 50*50 | 0.408 |
| 50*50 | 0.550 |
| 50*50 | 0.667 |
| 60*60 | 0.328 |
| 60*60 | 0.492 |
| 90*60 | 0.658 |
| 70*70 | 0.383 |
| 80*80 | 1.750 |
| 100*100 | 2.750 |

