برای مشاهده محصولات صنعتی آلومینیومی نظیر گرد، لوله، تسمه، چهار پهلو، شش پر، قوطی، نبشی و … اطلاع از مشخصات فنی آنها مثل سایز، ضخامت، وزن و آلیاژ از این بخش دیدن فرمایید.
گرد آلومینیوم
قطر | وزن هر متر |
۸ | ۰٫۱۴ |
۱۰ | ۰٫۲۲ |
۱۲ | ۰٫۳۲ |
۱۴ | ۰٫۴۳ |
۱۵ | ۰٫۵۰ |
۱۶ | ۰٫۶۵ |
۱۷ | ۰٫۶۴ |
۱۸ | ۰٫۷۱ |
۲۰ | ۰٫۸۸ |
۲۲ | ۱٫۰۶ |
۲۴ | ۱٫۲۷ |
۲۵ | ۱٫۳۸ |
۲۶ | ۱٫۴۹ |
۲۸ | ۱٫۷۲ |
۳۰ | ۱٫۹۸ |
۳۲ | ۲٫۲۵ |
۳۵ | ۲٫۷۰ |
۳۶ | ۲٫۸۵ |
۴۰ | ۳٫۵۲ |
۴۵ | ۴٫۴۶ |
۴۶ | ۴٫۶۵ |
۵۰ | ۵٫۵۰ |
۵۵ | ۶٫۶۶ |
۶۰ | ۷٫۹۲ |
۶۵ | ۹٫۳۰ |
۷۰ | ۱۰٫۷۸ |
۷۵ | ۱۲٫۳۸ |
۸۰ | ۱۴٫۰۸ |
۸۵ | ۱۵٫۹۰ |
۹۰ | ۱۷٫۸۲ |
۹۵ | ۱۹٫۸۵ |
۱۰۰ | ۲۲٫۰۰ |
۱۰۵ | ۲۴٫۲۵ |
۱۱۰ | ۲۶٫۶۲ |
۱۱۵ | ۲۹٫۱۰ |
۱۲۰ | ۳۱٫۶۸ |
۱۲۵ | ۳۴٫۳۶ |
۱۳۰ | ۳۷٫۱۸ |
۱۴۰ | ۴۳٫۱۲ |
۱۵۰ | ۴۹٫۵۰ |
۱۶۳ | ۵۸٫۴۵ |
۱۷۰ | ۶۳٫۵۶ |
۱۷۵ | ۶۷٫۳۸ |
۱۸۶ | ۷۶٫۱۱ |
۲۰۰ | ۸۸٫۰۰ |
۲۱۰ | ۹۷٫۰۲ |
۲۳۰ | ۱۱۶٫۳۸ |
۲۵۰ | ۱۳۷٫۵۰ |
۲۷۵ | ۱۶۶٫۳۸ |
۲۹۰ | ۱۸۵٫۰۲ |
۳۰۰ | ۱۹۸٫۰۰ |
۳۵۰ | ۲۶۹٫۵۰ |
۴۲۰ | ۳۸۸٫۰۸ |
لوله آلومینیوم
قطر خارجی | ضخامت | وزن هر متر |
۸ | ۱ | ۰٫۲۱۷ |
۱۰ | ۱ | ۰٫۳۳۳ |
۱۲ | ۱٫۵ | ۰٫۳۰۰ |
۱۶ | ۲ | ۰٫۳۳۳ |
۱۶ | ۲٫۵ | ۰٫۵۰۰ |
۱۸ | ۲٫۵ | ۰٫۲۰۰ |
۲۰ | ۲ | ۰٫۳۵۰ |
۲۲ | ۳ | ۰٫۶۳۳ |
۲۲ | ۱٫۵ | ۰٫۲۰۰ |
۲۵ | ۲ | ۰٫۳۵۰ |
۲۵ | ۴ | ۰٫۶۳۳ |
۳۰ | ۱٫۵ | ۰٫۳۳۳ |
۳۰ | ۳ | ۰٫۵۶۷ |
۳۰ | ۵ | ۱٫۰۶۲ |
۳۰ | ۲٫۵ | ۰٫۶۶۷ |
۳۱ | ۳٫۵ | ۰٫۹۸۳ |
۳۵ | ۳٫۵ | ۰٫۹۶۷ |
۳۹ | ۲٫۵ | ۰٫۷۵۰ |
۴۰ | ۱۲٫۵ | ۲٫۹۷۸ |
۴۰ | ۱۰ | ۲٫۵۵۰ |
۴۰ | ۷٫۵ | ۲٫۱۶۷ |
۴۰ | ۵ | ۱٫۴۸۳ |
۴۰ | ۳ | ۰٫۹۳۳ |
۴۵ | ۳ | ۰٫۸۸۳ |
۴۵ | ۲٫۵ | ۱٫۰۳۳ |
۵۰ | ۱۰ | ۳٫۳۹۳ |
۵۰ | ۵ | ۱٫۹۰۸ |
۵۰ | ۳ | ۱٫۲۳۳ |
۶۰ | ۱۰ | ۴٫۲۴۲ |
۶۰ | ۵ | ۲٫۳۳۳ |
۶۰ | ۳ | ۱٫۴۳۳ |
۶۵ | ۱۵ | ۶٫۳۶۷ |
۷۰ | ۱۰ | ۵٫۰۹۰ |
۷۰ | ۵ | ۲٫۷۵۷ |
۷۵ | ۱۵ | ۷٫۶۳۳ |
۸۰ | ۲ | ۱٫۵۸۳ |
۸۰ | ۳ | ۱٫۹۱۷ |
۸۰ | ۱۵ | ۸٫۲۷۰ |
۸۵ | ۳ | ۲٫۳۳۳ |
۹۰ | ۲۰ | ۱۱٫۸۷۵ |
۱۰۰ | ۲ | ۱٫۶۳۳ |
۱۰۰ | ۲۵ | ۱۵٫۹۰۵ |
چهار پهلو آلومینیوم
سایز | وزن هر متر |
۲۰*۲۰ | ۱٫۰۸ |
۲۵*۲۵ | ۱٫۶۸۷۵ |
۳۰*۳۰ | ۲٫۴۳ |
۳۵*۳۵ | ۳٫۳۰۷۵ |
۴۰*۴۰ | ۴٫۳۲ |
۴۵*۴۵ | ۵٫۴۶۷۵ |
۵۰*۵۰ | ۶٫۷۵ |
۵۵*۵۵ | ۸٫۴۱ |
۶۰*۶۰ | ۹٫۷۲ |
۷۰*۷۰ | ۱۳٫۲۳ |
۷۵*۷۵ | ۱۵٫۶۴ |
۸۰*۸۰ | ۱۷٫۲۸ |
۸۵*۸۵ | ۲۰ |
۹۰*۹۰ | ۲۱٫۸۷ |
۱۰۰*۱۰۰ | ۲۷ |
۱۱۰*۱۱۰ | ۳۲٫۶۷ |
۱۲۵*۱۲۵ | ۴۲٫۱۸۷۵ |
۱۴۰*۱۴۰ | ۵۲٫۹۲ |
۱۷۰*۱۷۰ | ۸۰٫۳۵ |
۲۰۰*۲۰۰ | ۱۰۸ |
تسمه آلومینیوم
سایز | وزن هر متر |
۳۰*۱۰ | ۰٫۸۱ |
۳۰*۱۵ | ۱٫۲۲ |
۳۰*۲۰ | ۱٫۶۲ |
۳۰۰*۴۰ | ۳۳٫۳۶ |
۴۰*۱۰ | ۱٫۰۸ |
۴۰*۱۵ | ۱٫۶۲ |
۴۰*۲۰ | ۲٫۱۶ |
۴۰*۲۵ | ۲٫۷۰ |
۴۰*۳۰ | ۳٫۲۴ |
۵۰*۱۰ | ۱٫۳۵ |
۵۰*۲۰ | ۲٫۷۰ |
۵۰*۳۰ | ۴٫۰۵ |
۶۰*۱۰ | ۱٫۶۲ |
۶۰*۲۰ | ۳٫۲۴ |
۶۰*۳۰ | ۴٫۸۶ |
۶۰*۴۰ | ۶٫۴۸ |
۶۰*۵۰ | ۸٫۳۴ |
۶۲*۴۲ | ۷٫۲۴ |
۶۵*۴۵ | ۸٫۲۰ |
۷۰*۳۰ | ۵٫۶۷ |
۷۰*۵۰ | ۹٫۷۴ |
۷۰*۶۰ | ۱۱٫۶۸ |
۸۰*۱۰ | ۲٫۱۶ |
۸۰*۲۰ | ۴٫۳۲ |
۸۰*۳۰ | ۶٫۴۸ |
۸۰*۴۰ | ۸٫۶۴ |
۸۰*۵۰ | ۱۱٫۲۰ |
۱۰۰*۱۰ | ۲٫۷۰ |
۱۰۰*۲۰ | ۵٫۴۰ |
۱۰۰*۳۰ | ۸٫۱۰ |
۱۰۰*۴۰ | ۱۰٫۸۰ |
۱۰۰*۵۰ | ۱۳٫۵۰ |
۱۰۰*۶۰ | ۱۶٫۲۰ |
۱۰۰*۷۰ | ۱۸٫۹۰ |
۱۱۰*۲۰ | ۵٫۹۴ |
۱۱۰*۵۵ | ۱۶٫۸۲ |
۱۲۰*۱۰ | ۳٫۲۴ |
۱۲۰*۲۰ | ۶٫۴۸ |
۱۲۰*۳۰ | ۹٫۷۲ |
۱۲۲*۳۷ | ۱۲٫۱۹ |
۱۲۲*۵۰ | ۱۶٫۹۶ |
۱۳۰*۴۲ | ۱۵٫۲۰ |
۱۳۰*۷۰ | ۲۵٫۳۰ |
۱۳۰*۸۰ | ۲۸٫۰۸ |
۱۳۵*۵۵ | ۲۰٫۶۵ |
۱۴۰*۲۰ | ۷٫۵۶ |
۱۴۰*۷۳ | ۲۸٫۴۲ |
۱۴۶*۷۶ | ۲۹٫۹۶ |
۱۴۶*۷۷ | ۳۱٫۲۶ |
۱۵۰*۱۰ | ۴٫۲۰ |
۱۵۰*۱۰۰ | ۴۱٫۷۰ |
۱۵۰*۲۰ | ۸٫۱۰ |
۱۵۰*۲۷ | ۱۰٫۹۴ |
۱۵۰*۳۰ | ۱۲٫۶۰ |
۱۵۰*۴۰ | ۱۶٫۷۰ |
۱۵۰*۵۰ | ۲۰٫۲۵ |
۱۵۰*۸ | ۳٫۲۴ |
۱۶۵*۶۵ | ۲۸٫۹۵ |
۱۷۵*۸۲ | ۳۸٫۷۴ |
۱۸۲*۱۴۳ | ۷۰٫۲۷ |
۱۸۵*۳۲ | ۱۵٫۹۵ |
۲۰*۱۰ | ۰٫۵۴ |
۲۰۰*۱۰ | ۵٫۴۰ |
۲۰۰*۱۰۰ | ۵۵٫۶۰ |
۲۰۰*۱۵۰ | ۸۳٫۴۰ |
۲۰۰*۲۰ | ۱۰٫۸۰ |
۲۰۰*۳۰ | ۱۶٫۶۸ |
۲۰۰*۴۰ | ۲۲٫۲۴ |
۲۰۰*۵۰ | ۲۷٫۰۰ |
۲۰۰*۷۰ | ۳۷٫۸۰ |
۲۱۰*۲۵ | ۱۴٫۶۰ |
۲۲۰*۱۰۰ | ۶۱٫۲۰ |
۲۲۰*۱۰۴ | ۶۱٫۷۸ |
۲۳۰*۵۰ | ۳۲٫۰۰ |
۲۳۵*۲۰ | ۱۵٫۹۳ |
۲۵۰*۱۰ | ۶٫۹۵ |
۲۵۰*۲۰ | ۱۳٫۵۰ |
۲۵۰*۴۰ | ۲۷٫۰۰ |
۲۶۰*۱۴۲ | ۹۹٫۶۸ |
۲۶۰*۱۴۳ | ۱۰۳٫۳۶ |
۲۶۰*۸۰ | ۵۷٫۸۳ |
۲۷۰*۱۰۰ | ۷۲٫۹۰ |
۲۸۰*۶۰ | ۴۶٫۸۰ |
۲۸۳*۵۳ | ۴۱٫۷۰ |
۲۸۵*۶۰ | ۴۶٫۱۷ |
۲۹۰*۲۰ | ۱۶٫۲۰ |
۲۹۵*۳۰ | ۲۳٫۸۹ |
قوطی آلومینیومی
سایز | ضخامت | وزن هر متر |
۱۰*۱۰ | ۱٫۳ | ۰٫۰۸۳ |
۱۰*۲۰ | ۱٫۵ | ۰٫۱۶۷ |
۲۰*۲۰ | ۲ | ۰٫۳۰۰ |
۲۰*۲۰ | ۳ | ۰٫۵۰۰ |
۲۰*۲۵ | ۱٫۵ | ۰٫۳۳۳ |
۲۰*۳۰ | ۲ | ۰٫۴۱۷ |
۲۰*۴۰ | ۲ | ۰٫۵۰۰ |
۲۰*۱۰۰ | ۲ | ۱٫۳۶۷ |
۲۰*۵۰ | ۲ | ۰٫۶۶۷ |
۲۵*۲۵ | ۲ | ۰٫۴۵۰ |
۲۵*۳۵ | ۲ | ۰٫۵۸۳ |
۲۵*۵۰ | ۲ | ۰٫۸۳۳ |
۲۵*۶۴ | ۱٫۵ | ۰٫۶۳۳ |
۲۵*۶۴ | ۲ | ۱٫۰۰۰ |
۲۵*۹۵ | ۲ | ۱٫۲۱۷ |
۲۵*۱۲۰ | ۲ | ۰٫۸۰۰ |
۳۰*۳۰ | ۲ | ۰٫۴۶۷ |
۳۰*۴۰ | ۲ | ۰٫۷۱۷ |
۳۰*۶۰ | ۱٫۵ | ۰٫۵۸۳ |
۳۵*۳۵ | ۲ | ۰٫۵۸۳ |
۳۵*۵۵ | ۲ | ۰٫۷۱۷ |
۳۸*۶۴ | ۲ | ۰٫۸۸۳ |
۴۰*۴۰ | ۲ | ۰٫۷۰۰ |
۴۰*۴۰ | ۳ | ۱٫۱۶۷ |
۴۰*۴۰ | ۴ | ۱٫۷۵۰ |
۴۰*۶۰ | ۷ | ۱٫۱۶۷ |
۴۰*۶۰ | ۱۶ | ۲٫۶۶۷ |
۴۰*۸۰ | ۷ | ۱٫۱۶۷ |
۴۰*۱۰۰ | ۷٫۸ | ۱٫۳۰۰ |
۴۵*۴۵ | ۵ | ۰٫۸۳۳ |
۵۰*۵۰ | ۱٫۵ | ۱٫۹۱۷ |
۵۰*۱۰۰ | ۸٫۵ | ۱٫۴۱۷ |
۵۰*۱۵۰ | ۱۶ | ۲٫۶۶۷ |
۵۰*۲۰۰ | ۲۳ | ۳٫۸۳۳ |
۵۰*۲۵۰ | ۲۶ | ۴٫۳۳۳ |
۶۰*۶۰ | ۷٫۳ | ۱٫۲۱۷ |
۷۰*۷۰ | ۱۳ | ۲٫۱۶۷ |
۸۲*۸۲ | ۸ | ۱٫۳۳۳ |
۹۰*۹۰ | ۱۳٫۵ | ۲٫۲۵۰ |
نبشی آلومینیوم
سایز | وزن هر متر |
۱۰*۱۰ | ۰٫۰۲۷ |
۱۵*۱۰ | ۰٫۰۲۷ |
۲۰*۱۰ | ۰٫۰۴۱ |
۱۵*۱۵ | ۰٫۰۴۱ |
۲۰*۱۵ | ۰٫۰۴۱ |
۳۰*۱۵ | ۰٫۰۸۱ |
۲۰*۲۰ | ۰٫۱۰۸ |
۲۰*۲۰ | ۰٫۱۶۳ |
۳۰*۲۰ | ۰٫۱۶۳ |
۴۰*۲۰ | ۰٫۱۰۹ |
۲۵*۲۵ | ۰٫۱۰۸ |
۵۰*۲۵ | ۰٫۲۷۲ |
۳۰*۳۰ | ۰٫۱۶۳ |
۳۰*۳۰ | ۰٫۲۴۵ |
۳۰*۳۰ | ۰٫۳۲۷ |
۴۰*۴۰ | ۰٫۲۱۸ |
۴۰*۴۰ | ۰٫۳۲۷ |
۴۰*۴۰ | ۰٫۴۳۵ |
۴۰*۴۰ | ۰٫۵۴۳ |
۵۰*۵۰ | ۰٫۲۷۲ |
۵۰*۵۰ | ۰٫۴۰۸ |
۵۰*۵۰ | ۰٫۵۵۰ |
۵۰*۵۰ | ۰٫۶۶۷ |
۶۰*۶۰ | ۰٫۳۲۸ |
۶۰*۶۰ | ۰٫۴۹۲ |
۹۰*۶۰ | ۰٫۶۵۸ |
۷۰*۷۰ | ۰٫۳۸۳ |
۸۰*۸۰ | ۱٫۷۵۰ |
۱۰۰*۱۰۰ | ۲٫۷۵۰ |