خرید لوله آلومینیوم با فلنج در بازار فتح تهران
برای خرید لوله آلومینیوم با قطر های متنوع و فلنج مخصوص اتصال آن با ما همراه باشید. یکی از اتصالاتی که همراه استفاده کنندگان لوله به دنبال آن هستند فلنج است.
فلنج های آلومینیومی را با ابعاد مختلف مستقیما از بازار آلومینیوم تهران و شهرستان ها خریداری نمایید و برای این کار کافیست با فروشندگان ما تماس حاصل فرمایید.
خرید انواع لوله آلومینیوم با فلنج
برای مقایسه قیمت های ما با سایر فروشندگان و شرکت های بازرگانی در تهران و شهرستان ها، کافیست چند تماسی را با آنها بگیرید.
لوله های آلومینیومی به همراه اتصالات مورد نیاز آن در بازار های قلعه مرغی ، شاد آباد و پامنار تهران با قیمت بسیار مناسب به فروش می رسد.
سایز های مختلف لوله آلومینیومی

قیمت روز لوله آلومینیوم
تاریخ بروزرسانی: 1403/11/24لطفاً توجه داشته باشید که قیمتهای درجشده ممکن است به دلیل نوسانات بازار تغییر کنند. برای اطلاع از قیمت نهایی و شرایط خرید، با کارشناس فروش ما تماس بگیرید و استعلام نمایید.
مشخصات لوله: قطر خارجی و ضخامت | طول شاخه / متر | وزن / گرم | قیمت هر کیلو 6000 | قیمت هر کیلو 6063 | قیمت هر کیلو 6061 |
---|---|---|---|---|---|
لوله آلومینیوم قطر خارجی 5 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 102 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 6 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 127 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 7 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 153 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 8 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 178 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 9 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 203 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 10 ضخامت 1 میلیمتر | 3 | 229 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 12 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 401 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 12 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 509 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 1 میلیمتر | 6 | 763 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 712 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 16 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 858 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 18 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 1,628 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 18 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 986 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 1 میلیمتر | 6 | 966 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 916 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 20 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 1,831 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 782 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 2,035 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 22 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 1,450 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 1,793 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 1,170 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 2,340 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 3,357 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 25 ضخامت 4 میلیمتر | 3 | 2,136 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 26 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 1,221 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,022 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 28 ضخامت 4 میلیمتر | 6 | 4,883 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 1,087 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,175 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 1,749 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 2,060 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 4,120 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 30 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 3,179 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 31 ضخامت 3.5 میلیمتر | 3 | 2,448 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 32 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 2,327 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 34 ضخامت 4.5 میلیمتر | 3 | 3,376 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 4,883 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 3.5 میلیمتر | 3 | 2,804 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 35 ضخامت 4.5 میلیمتر | 3 | 3,491 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 36 ضخامت 8 میلیمتر | 3 | 5,697 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 39 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 2,321 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 1.5 میلیمتر | 3 | 1,469 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 4,769 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 2,823 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 5,646 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 4,451 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 7.5 میلیمتر | 3 | 6,200 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 7,630 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 40 ضخامت 12.5 میلیمتر | 3 | 8,743 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 2.5 میلیمتر | 3 | 2,702 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 3,205 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 45 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 6,409 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 47 ضخامت 3.5 میلیمتر | 6 | 7,745 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 1.5 میلیمتر | 6 | 3,701 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 3,586 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 5,723 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 10,174 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 50 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 13,353 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 52 ضخامت 3.5 میلیمتر | 6 | 8,635 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 55 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 6,676 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 2.5 میلیمتر | 6 | 7,312 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 4,349 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 6,994 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 5 میلیمتر | 6 | 13,989 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 12,717 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 60 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 17,168 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 65 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 6,409 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 65 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 19,076 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 6,918 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 8,266 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 5 میلیمتر | 6 | 16,532 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 15,260 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 70 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 25,434 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 7,427 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 16,532 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 75 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 22,891 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 3,968 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 7,935 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 5,875 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 17,804 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 80 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 24,798 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 8,444 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 3 میلیمتر | 3 | 6,257 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 85 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 26,706 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 2 میلیمتر | 6 | 8,953 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 5 میلیمتر | 3 | 10,809 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 90 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 35,608 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 2 میلیمتر | 3 | 4,985 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 3 میلیمتر | 6 | 14,803 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 22,891 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 100 ضخامت 25 میلیمتر | 3 | 47,689 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 10 میلیمتر | 3 | 27,977 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 40,059 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 120 ضخامت 30 میلیمتر | 3 | 68,672 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 11 میلیمتر | 3 | 33,293 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 15 میلیمتر | 3 | 43,874 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
لوله آلومینیوم قطر خارجی 130 ضخامت 20 میلیمتر | 3 | 55,955 | 270000 تا 2990000 | 295000 تا 330000 | 370000 تا 420000 |
محاسبه وزن
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.