عرضه بورس شمش آلومینیوم 22-05-1402 یکشنبه پانزدهم مرداد ماه 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش AL97 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 890069 | 889769 | 897688 | 897388 | 896906 | 896606 | 897088 | 896788 | 880588 |
| مقدار پایه (تن) | 800 | 800 | 1200 | 800 | 300 | 300 | 400 | 200 | 400 |
| افزایش عرضه (تن) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 6 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | اراک | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.85 – 50 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش AL97 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 890069 | 889769 | 897688 | 897388 | 896906 | 896606 | 897088 | 896788 | 880588 |
| میزان عرضه | 800 | 800 | 1200 | 800 | 300 | 300 | 400 | 200 | 400 |
| تقاضای اولیه | 2125 | 1175 | 2625 | 2025 | 575 | 575 | 800 | 450 | |
| تقاضای نهایی | 2125 | 1150 | 1900 | 2025 | 575 | 575 | 750 | 450 | |
| بالاترین نرخ | 1036999 | 970369 | 977779 | 1076899 | 955899 | 982456 | 957369 | 983368 | 0 |
| میانگین نرخ | 1032182 | 970011 | 974885 | 1076178 | 950546 | 975227 | 956024 | 980854 | 0 |
| پایین ترین نرخ | 1028009 | 968899 | 965999 | 1071269 | 933699 | 966999 | 951989 | 977661 | 0 |
| میزان معاملات انجام شده | 800 | 800 | 1200 | 800 | 300 | 300 | 400 | 200 | 0 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده معاملات+مالیات+هزینه بورس | 1126983 | 1059102 | 1064423 | 1175020 | 1037849 | 1064797 | 1043830 | 1070941 | 0 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی | نقدی/اعتباری 6 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 3 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



