عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 07-09-1400 یکشنبه 7 آذر ماه 1400 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم و المهدی به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.75 – 1000پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.10 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 660550 | 659950 | 706147 | 660250 | 660521 | 648521 | 646521 |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 300 | 100 | 400 | 400 | 600 | 600 |
| افزایش عرضه (تن) | 900 | 400 | 200 | 600 | 600 | 400 | 400 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| تسویه | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب 1.1 محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد 1.5 درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.80 – 1000 پوندی ایرالکو | شمش 99.70 – 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ آلیاژ 6063 | شمش 99.85 – 1000 پوندی | شمش 99.75 – 1000 پوندی | شمش 99.25 – 1000 پوندی | شمش 99.10 – 1000 پوندی |
| تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 660550 | 659950 | 706147 | 656550 | 660250 | 648521 | 646521 |
| میزان کل عرضه (تن) | 1500 | 1000 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| تقاضای اولیه | 6925 | 1875 | 475 | 3640 | 2450 | 225 | 100 |
| تقاضای نهایی | 5700 | 1725 | 475 | 3420 | 2125 | 225 | 100 |
| بالاترین نرخ معاملات | 698999 | 730899 | 687999 | 706123 | 685960 | 648521 | 646521 |
| میانگین نرخ معاملات | 695247 | 680492 | 726833 | 689490 | 682713 | 648521 | 646521 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 693001 | 718279 | 678459 | 681960 | 672999 | 648521 | 646521 |
| میزان معاملات انجام شده | 350 | 1000 | 300 | 1000 | 1000 | 300 | 100 |
| مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 900 |
| قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 759102 | 742992 | 793589 | 752816 | 745417 | 708084 | 705901 |



