عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 10-02-1402 یکشنبه دهم اردیبهشت ماه 1402 شرکت های ایرالکو، سالکو، جاجرم به همراه گزارش معاملات، عرضه، تقاضا و قیمت تمام شدهمیزان عرضه آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80 – 500پوندی | شمش 99.80 – 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 728130 | 727830 | 1248787 | 727830 | 727830 | 727830 | عرضه ندارد | عرضه ندارد | عرضه ندارد |
| مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 300 | 400 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 0 | 350 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی ماهه تحویل 1402/2/18 | نقدی/اعتباری 6 ماهه تحویل 1402/2/18 | نقدی | 0 | 0 | 0 |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | – | – | – |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
| نوع کالا | شمش 99.85- 1000 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | بیلت 7 اینچ 6063 | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.80 – 500 پوندی | شمش 99.80- 1000 پوندی | شمش 99.70 – 1000 پوندی | شمش 99.50 – 1000 پوندی | شمش 98.00 – 1000 پوندی |
| عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
| قیمت پایه | 728130 | 727830 | عرضه ندارد | 727830 | 727830 | 727830 | عرضه ندارد | عرضه ندارد | عرضه ندارد |
| مقدار عرضه (تن) | 1200 | 1200 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| تقاضای اولیه | 3275 | 3300 | 0 | 2475 | 2475 | 2750 | 0 | 0 | 0 |
| تقاضای نهایی | 3725 | 3200 | 0 | 2350 | 2275 | 2600 | 0 | 0 | 0 |
| بالاترین نرخ معاملات | 1126999 | 1128960 | 0 | 1018960 | 1146999 | 1027899 | 0 | 0 | 0 |
| میانگین نرخ معاملات | 1119702 | 1125033 | 0 | 1026888 | 1139706 | 1018440 | 0 | 0 | 0 |
| پایین ترین نرخ معاملات | 1109899 | 1111889 | 0 | 1026888 | 1136219 | 1016889 | 0 | 0 | 0 |
| میزان معاملات | 1200 | 1200 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی | 1222541 | 1228362 | 0 | 1121203 | 1244382 | 1111979 | 0 | 0 | 0 |
| تسویه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | نقدی/اعتباری 4 ماهه | 0 | نقدی | نقدی/اعتباری 6 ماهه | نقدی | عرضه ندارد | عرضه ندارد | عرضه ندارد |
| محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |



