میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰۰پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 728130 | 727830 | 1248787 | 727830 | 727830 | 727830 | عرضه ندارد | عرضه ندارد | عرضه ندارد |
مقدار پایه (تن) | 600 | 600 | 300 | 400 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 |
افزایش عرضه (تن) | 600 | 600 | 0 | 350 | 350 | 250 | 0 | 0 | 0 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | نقدی ماهه تحویل ۱۴۰۲/۲/۱۸ | نقدی/اعتباری ۶ ماهه تحویل ۱۴۰۲/۲/۱۸ | نقدی | 0 | 0 | 0 |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | – | – | – |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۵۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 728130 | 727830 | عرضه ندارد | 727830 | 727830 | 727830 | عرضه ندارد | عرضه ندارد | عرضه ندارد |
مقدار عرضه (تن) | 1200 | 1200 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
تقاضای اولیه | 3275 | 3300 | 0 | 2475 | 2475 | 2750 | 0 | 0 | 0 |
تقاضای نهایی | 3725 | 3200 | 0 | 2350 | 2275 | 2600 | 0 | 0 | 0 |
بالاترین نرخ معاملات | 1126999 | 1128960 | 0 | 1018960 | 1146999 | 1027899 | 0 | 0 | 0 |
میانگین نرخ معاملات | 1119702 | 1125033 | 0 | 1026888 | 1139706 | 1018440 | 0 | 0 | 0 |
پایین ترین نرخ معاملات | 1109899 | 1111889 | 0 | 1026888 | 1136219 | 1016889 | 0 | 0 | 0 |
میزان معاملات | 1200 | 1200 | 0 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قیمت تمام شده + مالیات و هزینه بورسی | 1222541 | 1228362 | 0 | 1121203 | 1244382 | 1111979 | 0 | 0 | 0 |
تسویه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | نقدی/اعتباری ۴ ماهه | 0 | نقدی | نقدی/اعتباری ۶ ماهه | نقدی | عرضه ندارد | عرضه ندارد | عرضه ندارد |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
محاسبه وزن