میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۱۱ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۶۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 716065 | 715765 | 794166 | 716065 | 715765 | 794166 | 716065 | 714265 | 715165 | 714265 | 695265 | 679265 |
مقدار پایه (تن) | 500 | 500 | 300 | 1400 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 | 600 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 800 | 800 | 200 | 600 | 600 | 0 | 250 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری ۴ماهه با کارمزد ۲ درصد | نقدی تحویل فوری | نقدی/اعتباری ۶ ماهه تحویل ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | نقدی/اعتباری ۶ ماهه تحویل فوری | نقدی | نقدی | نقدی/اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲ درصد | نقدی/اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲ درصد | نقدی/اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲ درصد | نقدی/اعتباری ۳ ماهه کارمزد ۲ درصد |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵- ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۵- ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰- ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۱۱ اینچ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۸٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۷٫۰۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
عرضه کننده | ایرالکو | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | جاجرم | المهدی | المهدی | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 716065 | 715765 | 794166 | 716065 | 715765 | 794166 | 716065 | 714265 | 715165 | 714265 | 695265 | 679265 |
مقدار عرضه (تن) | 1300 | 1300 | 500 | 2000 | 1000 | 400 | 550 | 200 | 600 | 500 | 600 | 700 |
تقاضای اولیه | 3975 | 3400 | 1375 | 4275 | 2625 | 625 | 1925 | 575 | 1850 | 1375 | 2150 | 0 |
تقاضای نهایی | 3925 | 3125 | 1200 | 4275 | 2500 | 625 | 1800 | 550 | 1725 | 1150 | 1450 | 0 |
بالاترین نرخ معاملات | 980999 | 936899 | 1184699 | 901899 | 1082999 | 855989 | 926000 | 921888 | 999999 | 963009 | 814400 | |
میانگین نرخ معاملات | 933575 | 931373 | 1163268 | 900792 | 1064194 | 823774 | 924570 | 917472 | 979024 | 954767 | 808728 | |
پایین ترین نرخ معاملات | 933575 | 926000 | 1152889 | 881000 | 1056999 | 798960 | 920999 | 916000 | 965999 | 948960 | 806000 | |
میزان معاملات انجام شده | 1300 | 1300 | 500 | 2000 | 1000 | 400 | 550 | 200 | 600 | 500 | 600 | |
انتقال به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
قیمت تمام شده + مایات و هزینه بورسی | 1019319 | 1016915 | 1270108 | 983525 | 1161935 | 899434 | 1009487 | 1001737 | 1068942 | 1042458 | 883006 |
محاسبه وزن