میزان عرضه آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۵۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 664330 | 737074 | 660630 | 660630 | 656630 | 639943 | 638943 |
مقدار پایه (تن) | 600 | 100 | 600 | 400 | 600 | 600 | 600 |
افزایش عرضه (تن) | 1900 | 200 | 1400 | 600 | 400 | 400 | 400 |
ضریب خرید | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
تسویه | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری | نقدی/اعتباری |
محل تحویل | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه | انبار کارخانه |
- قیمتهای عرضه شده با احتساب میانگین قیمت جهانی و ضریب ۱٫۱ محاسبه شده است.
- عرضه به صورت نقدی و اعتباری از طریق گشایش LC و یا اراِئه ضمانت نامه های بانکی با نرخ کارمزد ۱٫۵ درصد ماهیانه است که به قیمت پایه خرید اضافه می گردد.
گزارش معاملات در بورس آلومینیوم
نوع کالا | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی ایرالکو | بیلت ۷ اینچ آلیاژ ۶۰۶۳ | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۸۰ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۷۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۲۵ – ۱۰۰۰ پوندی | شمش ۹۹٫۱۰ – ۱۰۰۰ پوندی |
تولید کننده | ایرالکو | ایرالکو | سالکو | سالکو | جاجرم | المهدی | المهدی |
قیمت پایه | 664330 | 737074 | 660630 | 660930 | 664030 | 656630 | 655630 |
میزان کل عرضه (تن) | 2500 | 300 | 2000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
تقاضای اولیه | 5800 | 1150 | 3925 | 2725 | 3100 | 1475 | 900 |
تقاضای نهایی | 5800 | 1150 | 3425 | 2225 | 2500 | 1475 | 775 |
بالاترین نرخ معاملات | 744444 | 783079 | 705759 | 738999 | 828099 | 676689 | 665630 |
میانگین نرخ معاملات | 725831 | 782385 | 697543 | 738711 | 720438 | 671968 | 665630 |
پایین ترین نرخ معاملات | 719330 | 780999 | 696639 | 735929 | 713030 | 669630 | 665630 |
میزان معاملات انجام شده | 2500 | 300 | 2000 | 800 | 1000 | 1000 | 775 |
مازداد عرضه منتقل شده به مچینگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
قیمت تمام شده با مالیات و هزینه های بورسی | 792495 | 854243 | 755870 | 806558 | 786606 | 733685 | 726765 |
محاسبه وزن