میانگین نرخ | نرخ هفته جاری | نرخ هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
---|---|---|---|---|
میانگین نرخ LME (دلار) | 2349.20 | 2293.20 | 56.00 | افزایشی |
میانگین نرخ ارز (ریال) | 231803 | 230843 | 15866 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۸۰ (ریال) | 569656 | 553790 | 15866 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۵ (ریال) | 569359 | 553490 | 15866 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه شمش ۹۹٫۷۰ (ریال) | 569056 | 553190 | 15866 | افزایشی |
نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 608889 | 591913 | 1976 | افزایشی |
محاسبه وزن