| میانگین نرخ | میانگین قیمت هفته جاری | میانگین قیمت هفته گذشته | میزان تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| میانگین نرخ LME (دلار) | 2347.50 | 2437.10 | 89.60 | کاهشی |
| میانگین نرخ ارز (ریال) | 265459 | 246668 | 791 | افزایشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.80 (ریال) | 686081 | 710125 | 24044 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.75 (ریال) | 685781 | 709825 | 24044 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه شمش 99.70 (ریال) | 685481 | 709525 | 24044 | کاهشی |
| نرخ پایه عرضه بیلت (ریال) | 760884 | 787573 | 26689 | کاهشی |
عرضه بورس شمش بیلت آلومینیوم 13-06-1401 
